Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juli 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.07.2025 11:45 –:–
02.07.2025 12:53 00:09
03.07.2025 14:00 00:22
04.07.2025 15:08 00:36
05.07.2025 16:17 00:52
06.07.2025 17:28 01:52
07.07.2025 18:36 01:37
08.07.2025 19:40 02:11
09.07.2025 20:34 02:57
10.07.2025 21:18 03:55
11.07.2025 21:51 05:04
12.07.2025 22:15 06:20
13.07.2025 22:36 07:40
14.07.2025 22:53 08:58
15.07.2025 23:08 10:16
16.07.2025 23:24 11:35
17.07.2025 23:41 12:54
18.07.2025 –:– 14:16
19.07.2025 00:01 15:42
20.07.2025 00:27 17:07
21.07.2025 01:04 18:26
22.07.2025 01:53 19:33
23.07.2025 02:59 20:23
24.07.2025 04:16 20:59
25.07.2025 05:38 21:25
26.07.2025 06:58 21:45
27.07.2025 08:14 22:00
28.07.2025 09:27 22:14
29.07.2025 10:37 22:27
30.07.2025 11:46 22:41
31.07.2025 12:54 22:56
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 Erstes Viertel 3 4 5 6
7 8 9 Vollmond 11 12 13
14 15 16 17 Letztes Viertel 19 20
21 22 23 Neumond 25 26 27
28 29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juni 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.06.2025 10:26 01:01
02.06.2025 11:41 01:21
03.06.2025 12:51 01:37
04.06.2025 13:59 01:50
05.06.2025 15:06 02:03
06.06.2025 16:13 02:16
07.06.2025 17:21 02:30
08.06.2025 18:30 02:48
09.06.2025 19:41 03:09
10.06.2025 20:48 03:37
11.06.2025 21:49 04:15
12.06.2025 22:39 05:04
13.06.2025 23:18 06:06
14.06.2025 23:48 07:17
15.06.2025 –:– 08:33
16.06.2025 00:11 09:51
17.06.2025 00:29 11:08
18.06.2025 00:46 12:26
19.06.2025 01:02 13:45
20.06.2025 01:18 15:07
21.06.2025 01:36 16:32
22.06.2025 01:59 18:00
23.06.2025 02:29 19:27
24.06.2025 03:11 20:44
25.06.2025 04:08 21:45
26.06.2025 05:21 22:29
27.06.2025 06:41 23:01
28.06.2025 08:03 23:24
29.06.2025 09:21 23:41
30.06.2025 10:35 23:56
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 Erstes Viertel 4 5 6 7 8
9 10 Vollmond 12 13 14 15
16 17 Letztes Viertel 19 20 21 22
23 24 Neumond 26 27 28 29
30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2025 07:43 00:21
02.05.2025 08:53 01:22
03.05.2025 10:10 02:06
04.05.2025 11:28 02:36
05.05.2025 12:43 02:59
06.05.2025 13:54 03:16
07.05.2025 15:02 03:31
08.05.2025 16:09 03:44
09.05.2025 17:16 03:56
10.05.2025 18:23 04:09
11.05.2025 19:32 04:24
12.05.2025 20:42 04:42
13.05.2025 21:51 05:06
14.05.2025 22:57 05:36
15.05.2025 23:54 06:17
16.05.2025 –:– 07:10
17.05.2025 00:40 08:13
18.05.2025 01:17 09:26
19.05.2025 01:44 10:43
20.05.2025 02:06 12:01
21.05.2025 02:24 13:20
22.05.2025 02:40 14:40
23.05.2025 02:56 16:03
24.05.2025 03:14 17:30
25.05.2025 03:34 18:59
26.05.2025 04:00 20:30
27.05.2025 04:36 21:55
28.05.2025 05:26 23:05
29.05.2025 06:30 23:58
30.05.2025 07:47 –:–
31.05.2025 09:08 00:35
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 Erstes Viertel
5 6 7 8 9 10 11
Vollmond 13 14 15 16 17 18
19 Letztes Viertel 21 22 23 24 25
26 Neumond 28 29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.04.2025 07:37 –:–
02.04.2025 08:11 00:08
03.04.2025 08:58 01:31
04.04.2025 09:58 02:39
05.04.2025 11:09 03:30
06.04.2025 12:24 04:07
07.04.2025 13:40 04:33
08.04.2025 14:53 04:53
09.04.2025 16:03 05:09
10.04.2025 17:11 05:23
11.04.2025 18:18 05:36
12.04.2025 19:25 05:48
13.04.2025 20:33 06:02
14.04.2025 21:42 06:17
15.04.2025 22:52 06:36
16.04.2025 –:– 07:01
17.04.2025 00:01 07:35
18.04.2025 01:04 18:18
19.04.2025 01:59 09:15
20.04.2025 02:42 10:22
21.04.2025 03:16 11:38
22.04.2025 03:41 12:58
23.04.2025 04:02 14:19
24.04.2025 04:19 15:42
25.04.2025 04:36 17:06
26.04.2025 04:53 18:33
27.04.2025 05:12 20:03
28.04.2025 05:35 21:35
29.04.2025 06:05 23:04
30.04.2025 06:47 –:–
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Erstes Viertel 6
7 8 9 10 11 12 Vollmond
14 15 16 17 18 19 20
Letztes Viertel 22 23 24 25 26 Neumond
28 29 30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.03.2025 07:14 19:46
02.03.2025 07:31 21:12
03.03.2025 07:49 22:38
04.03.2025 08:10 –:–
05.03.2025 08:38 00:06
06.03.2025 09:15 01:30
07.03.2025 10:04 02:44
08.03.2025 11:07 03:45
09.03.2025 12:19 04:30
10.03.2025 13:35 05:03
11.03.2025 14:50 05:28
12.03.2025 16:03 05:46
13.03.2025 17:13 06:01
14.03.2025 18:21 06:14
15.03.2025 19:28 06:27
16.03.2025 20:35 06:40
17.03.2025 21:44 06:54
18.03.2025 22:54 07:11
19.03.2025 –:– 07:32
20.03.2025 00:04 07:59
21.03.2025 01:11 08:35
22.03.2025 02:13 09:24
23.03.2025 03:04 10:26
24.03.2025 03:45 11:40
25.03.2025 05:15 13:00
26.03.2025 04:39 14:23
27.03.2025 04:59 15:48
28.03.2025 05:17 17:14
29.03.2025 05:34 18:40
30.03.2025 06:51 21:09
31.03.2025 07:12 22:39
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 Erstes Viertel 7 8 9
10 11 12 13 Vollmond 15 16
17 18 19 20 21 Letztes Viertel 23
24 25 26 27 28 Neumond 30
31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Februar 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.02.2025 08:53 20:47
02.02.2025 09:09 22:09
03.02.2025 09:26 23:32
04.02.2025 09:44 –:–
05.02.2025 10:07 00:55
06.02.2025 10:36 02:19
07.02.2025 11:17 03:40
08.02.2025 12:10 04:50
09.02.2025 13:17 05:47
10.02.2025 14:31 06:29
11.02.2025 15:49 06:59
12.02.2025 17:04 07:22
13.02.2025 18:16 07:40
14.02.2025 19:26 07:54
15.02.2025 20:34 08:07
16.02.2025 21:41 08:19
17.02.2025 22:48 08:33
18.02.2025 23:57 08:48
19.02.2025 –:– 09:06
20.02.2025 01:08 09:29
21.02.2025 02:18 10:00
22.02.2025 03:25 10:41
23.02.2025 04:23 11:38
24.02.2025 05:12 12:47
25.02.2025 05:49 14:06
26.02.2025 06:16 15:31
27.02.2025 06:38 16:56
28.02.2025 06:57 18:21
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 Erstes Viertel 6 7 8 9
10 11 Vollmond 13 14 15 16
17 18 19 Letztes Viertel 21 22 23
24 25 26 27 Neumond

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Jänner 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.01.2025 09:22 17:37
02.01.2025 09:51 18:59
03.01.2025 10:13 20:20
04.01.2025 10:31 21:41
05.01.2025 10:47 23:01
06.01.2025 11:03 –:–
07.01.2025 11:20 00:21
08.01.2025 11:39 01:43
09.01.2025 12:04 03:07
10.01.2025 12:36 04:31
11.01.2025 13:22 05:51
12.01.2025 14:21 06:59
13.01.2025 15:33 07:52
14.01.2025 16:50 08:29
15.01.2025 18:08 08:57
16.01.2025 19:23 09:18
17.01.2025 20:34 09:34
18.01.2025 21:42 09:48
19.01.2025 22:49 10:01
20.01.2025 23:56 10:14
21.01.2025 –:– 10:27
22.01.2025 01:04 10:44
23.01.2025 02:13 11:04
24.01.2025 03:25 11:30
25.01.2025 04:35 12:06
26.01.2025 05:40 12:55
27.01.2025 06:35 13:58
28.01.2025 07:19 15:14
29.01.2025 07:51 16:36
30.01.2025 08:16 18:01
31.01.2025 08:36 19:25
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
Erstes Viertel 7 8 9 10 11 12
Vollmond 14 15 16 17 18 19
20 Letztes Viertel 22 23 24 25 26
27 28 Neumond 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Dezember 2024


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.12.2024 07:58 15:37
02.12.2024 09:05 16:22
03.12.2024 10:02 17:22
04.12.2024 10:47 18:33
05.12.2024 11:21 19:51
06.12.2024 11:47 21:11
07.12.2024 12:07 22:31
08.12.2024 12:24 23:51
09.12.2024 12:40 –:–
10.12.2024 12:57 01:11
11.12.2024 13:15 02:33
12.12.2024 13:36 03:59
13.12.2024 14:04 05:26
14.12.2024 14:43 06:52
15.12.2024 13:35 08:10
16.12.2024 16:41 09:13
17.12.2024 17:57 10:00
18.12.2024 19:15 10:32
19.12.2024 20:30 10:57
20.12.2024 21:43 11:15
21.12.2024 22:51 11:30
22.12.2024 23:58 11:43
23.12.2024 –:– 11:56
24.12.2024 01:04 12:09
25.12.2024 02:10 12:23
26.12.2024 03:20 12:41
27.12.2024 04:30 13:04
28.12.2024 05:43 13:34
29.12.2024 06:52 14:15
30.12.2024 07:54 15:11
31.12.2024 08:43 16:19
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Neumond
2 3 4 5 6 7 Erstes Viertel
9 10 11 12 13 14 Vollmond
16 17 18 19 20 21 Letztes Viertel
23 24 25 26 27 28 29
Neumond 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im November 2024


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.11.2024 06:37 16:13
02.11.2024 07:48 16:33
03.11.2024 09:00 17:01
04.11.2024 10:09 17:38
05.11.2024 11:13 18:26
06.11.2024 12:06 19:29
07.11.2024 12:47 20:41
08.11.2024 13:19 22:01
09.11.2024 13:43 23:23
10.11.2024 14:02 –:–
11.11.2024 14:19 00:44
12.11.2024 14:35 02:07
13.11.2024 14:53 03:32
14.11.2024 15:13 04:58
15.11.2024 15:38 06:28
16.11.2024 16:10 07:58
17.11.2024 16:56 09:22
18.11.2024 17:55 10:33
19.11.2024 19:05 11:28
20.11.2024 20:21 12:06
21.11.2024 21:37 12:34
22.11.2024 22:49 12:55
23.11.2024 23:58 13:11
24.11.2024 –:– 13:25
25.11.2024 01:05 13:38
26.11.2024 02:11 13:50
27.11.2024 03:17 14:03
28.11.2024 04:25 14:19
29.11.2024 05:35 14:38
30.11.2024 06:47 15:03
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Neumond 2 3
4 5 6 7 8 Erstes Viertel 10
11 12 13 14 Vollmond 16 17
18 19 20 21 22 Letztes Viertel 24
25 26 27 28 29 30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Oktober 2024


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.10.2024 05:19 18:09
02.10.2024 06:25 18:22
03.10.2024 07:32 18:34
04.10.2024 08:38 18:49
05.10.2024 09:48 19:06
06.10.2024 10:58 19:29
07.10.2024 12:09 19:58
08.10.2024 13:18 20:37
09.10.2024 14:18 21:31
10.10.2024 15:09 22:38
11.10.2024 15:47 23:56
12.10.2024 16:16 –:–
13.10.2024 16:39 01:19
14.10.2024 16:58 02:44
15.10.2024 17:16 04:10
16.10.2024 17:33 05:37
17.10.2024 17:51 07:05
18.10.2024 18:13 08:34
19.10.2024 18:42 10:05
20.10.2024 19:20 11:32
21.10.2024 20:10 12:49
22.10.2024 21:14 13:51
23.10.2024 22:25 14:36
24.10.2024 23:40 15:08
25.10.2024 –:– 15:32
26.10.2024 00:52 15:50
27.10.2024 01:02 15:05
28.10.2024 02:10 15:18
29.10.2024 03:16 15:30
30.10.2024 04:22 15:43
31.10.2024 05:29 15:57
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 Neumond 3 4 5 6
7 8 9 Erstes Viertel 11 12 13
14 15 16 Vollmond 18 19 20
21 22 23 Letztes Viertel 25 26 27
28 29 30 31