Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im November 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
Letztes Viertel 01.11.2026 22:31 13:22 54%
02.11.2026 23:51 13:46 43%
03.11.2026 –:– 14:06 32%
04.11.2026 01:09 14:22 23%
05.11.2026 02:24 14:38 14%
06.11.2026 03:37 14:54 8%
07.11.2026 04:50 15:10 3%
08.11.2026 06:03 15:30 1%
Neumond 09.11.2026 07:16 15:55 0%
10.11.2026 08:27 16:26 1%
11.11.2026 09:32 17:05 5%
12.11.2026 10:29 17:55 9%
13.11.2026 11:15 18:53 16%
14.11.2026 11:51 19:58 23%
15.11.2026 12:19 21:07 31%
16.11.2026 12:41 22:16 41%
Erstes Viertel 17.11.2026 12:59 23:26 50%
18.11.2026 13:15 –:– 60%
19.11.2026 13:31 00:37 70%
20.11.2026 13:46 01:49 79%
21.11.2026 14:03 03:04 87%
22.11.2026 14:24 04:24 94%
23.11.2026 10:35 17:59 98%
Vollmond 24.11.2026 15:28 07:16 100%
25.11.2026 16:20 08:39 99%
26.11.2026 17:28 09:49 95%
27.11.2026 18:49 10:43 88%
28.11.2026 20:15 11:22 79%
29.11.2026 21:39 11:50 69%
30.11.2026 22:59 12:11 58%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Oktober 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.10.2026 20:43 13:04 73%
02.10.2026 21:44 14:14 62%
Letztes Viertel 03.10.2026 22:57 15:09 51%
04.10.2026 –:– 15:49 40%
05.10.2026 00:19 16:19 29%
06.10.2026 01:41 16:41 19%
07.10.2026 03:02 17:00 11%
08.10.2026 04:20 17:16 5%
09.10.2026 05:36 17:31 1%
Neumond 10.10.2026 06:51 17:47 0%
11.10.2026 08:05 18:05 1%
12.10.2026 09:19 18:26 4%
13.10.2026 10:32 18:53 8%
14.10.2026 11:41 19:26 14%
15.10.2026 12:44 20:10 22%
16.10.2026 13:37 21:03 30%
17.10.2026 14:19 22:04 39%
Erstes Viertel 18.10.2026 14:52 23:12 48%
19.10.2026 15:18 –:– 58%
20.10.2026 15:38 00:22 67%
21.10.2026 15:56 01:33 76%
22.10.2026 16:12 02:45 84%
23.10.2026 16:27 03:58 91%
24.10.2026 16:44 05:14 96%
25.10.2026 16:02 05:32 99%
Vollmond 26.10.2026 16:25 06:55 100%
27.10.2026 16:56 08:21 98%
28.10.2026 17:38 09:46 93%
29.10.2026 18:35 11:02 85%
30.10.2026 19:47 12:04 76%
31.10.2026 21:08 12:49 65%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im September 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.09.2026 20:54 11:14 80%
02.09.2026 21:21 12:36 70%
03.09.2026 21:57 13:58 59%
Letztes Viertel 04.09.2026 22:46 15:15 48%
05.09.2026 23:51 16:20 37%
06.09.2026 –:– 17:11 26%
07.09.2026 01:09 17:48 17%
08.09.2026 02:34 18:15 9%
09.09.2026 03:58 18:37 3%
10.09.2026 05:20 18:54 1%
Neumond 11.09.2026 06:39 19:10 0%
12.09.2026 07:56 19:26 2%
13.09.2026 09:11 19:42 6%
14.09.2026 10:26 20:01 12%
15.09.2026 11:39 20:24 20%
16.09.2026 12:51 20:53 28%
17.09.2026 13:57 21:30 37%
Erstes Viertel 18.09.2026 14:56 22:17 47%
19.09.2026 15:45 23:14 56%
20.09.2026 16:23 –:– 65%
21.09.2026 16:53 00:19 74%
22.09.2026 17:16 01:28 82%
23.09.2026 17:36 02:40 89%
24.09.2026 17:52 03:53 95%
25.09.2026 18:08 05:07 98%
Vollmond 26.09.2026 18:23 06:21 100%
27.09.2026 18:40 07:38 99%
28.09.2026 18:59 08:58 96%
29.09.2026 19:24 10:20 90%
30.09.2026 19:58 11:44 83%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im August 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.08.2026 21:39 08:25 92%
02.08.2026 21:54 09:37 85%
03.08.2026 22:09 10:50 77%
04.08.2026 22:27 12:06 67%
05.08.2026 22:49 13:26 57%
Letztes Viertel 06.08.2026 23:18 14:48 45%
07.08.2026 23:58 16:10 34%
08.08.2026 –:– 17:26 24%
09.08.2026 00:54 18:28 14%
10.08.2026 02:07 19:15 7%
11.08.2026 03:31 19:48 2%
Neumond 12.08.2026 04:59 20:13 0%
13.08.2026 06:24 20:33 1%
14.08.2026 07:46 20:50 4%
15.08.2026 09:04 21:05 10%
16.08.2026 10:19 21:21 17%
17.08.2026 11:33 21:38 25%
18.08.2026 12:46 21:58 35%
19.08.2026 13:58 22:23 44%
Erstes Viertel 20.08.2026 15:07 22:54 54%
21.08.2026 16:10 23:35 63%
22.08.2026 17:05 –:– 72%
23.08.2026 17:50 00:26 80%
24.08.2026 18:24 01:27 87%
25.08.2026 18:51 02:35 93%
26.08.2026 19:13 03:46 97%
27.08.2026 19:31 04:59 100%
Vollmond 28.08.2026 19:46 06:12 100%
29.08.2026 20:01 07:25 98%
30.08.2026 20:17 08:39 94%
31.08.2026 20:34 09:55 88%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juli 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.07.2026 22:19 05:50 98%
02.07.2026 22:42 07:00 94%
03.07.2026 23:01 08:11 89%
04.07.2026 23:17 09:23 82%
05.07.2026 23:31 10:34 73%
06.07.2026 23:46 11:46 64%
Letztes Viertel 07.07.2026 –:– 13:00 53%
08.07.2026 00:03 14:18 42%
09.07.2026 00:22 15:41 31%
10.07.2026 00:47 17:06 21%
11.07.2026 01:20 18:29 12%
12.07.2026 02:08 19:42 6%
13.07.2026 03:14 20:39 1%
Neumond 14.07.2026 04:35 21:20 0%
15.07.2026 06:03 21:50 2%
16.07.2026 07:30 22:12 6%
17.07.2026 08:53 22:30 13%
18.07.2026 10:12 22:46 21%
19.07.2026 11:27 23:01 31%
20.07.2026 12:39 23:17 40%
Erstes Viertel 21.07.2026 13:51 23:34 50%
22.07.2026 15:02 23:55 60%
23.07.2026 16:12 –:– 69%
24.07.2026 17:19 00:22 78%
25.07.2026 18:19 00:56 85%
26.07.2026 19:10 01:41 91%
27.07.2026 19:51 02:36 96%
28.07.2026 20:23 03:40 99%
Vollmond 29.07.2026 20:48 04:49 100%
30.07.2026 21:07 06:01 99%
31.07.2026 21:24 07:13 96%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juni 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.06.2026 22:29 05:01 99%
02.06.2026 23:14 05:52 96%
03.06.2026 23:48 06:52 91%
04.06.2026 –:– 07:59 85%
05.06.2026 00:15 09:09 78%
06.06.2026 00:37 10:20 69%
07.06.2026 00:54 11:32 59%
Letztes Viertel 08.06.2026 01:10 12:44 49%
09.06.2026 01:25 13:59 38%
10.06.2026 01:41 15:16 28%
11.06.2026 01:59 16:39 18%
12.06.2026 02:21 18:06 10%
13.06.2026 02:50 19:34 4%
14.06.2026 03:31 20:56 1%
Neumond 15.06.2026 04:28 22:02 0%
16.06.2026 05:42 22:51 3%
17.06.2026 07:08 23:25 8%
18.06.2026 08:35 23:50 16%
19.06.2026 09:58 –:– 25%
20.06.2026 11:17 00:10 35%
Erstes Viertel 21.06.2026 12:31 00:26 46%
22.06.2026 13:43 00:41 56%
23.06.2026 14:53 00:56 66%
24.06.2026 16:04 01:12 75%
25.06.2026 17:14 01:30 83%
26.06.2026 18:22 01:52 89%
27.06.2026 19:27 02:21 94%
28.06.2026 20:25 02:59 98%
29.06.2026 21:13 03:47 100%
Vollmond 30.06.2026 21:50 04:45 100%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
Vollmond 01.05.2026 20:23 04:59 100%
02.05.2026 21:33 05:20 99%
03.05.2026 22:40 05:46 97%
04.05.2026 23:42 06:20 93/
05.05.2026 –:– 07:03 87%
06.05.2026 00:34 07:57 81%
07.05.2026 01:15 09:00 72%
08.05.2026 01:47 10:09 63%
Letztes Viertel 09.05.2026 02:12 11:20 54%
10.05.2026 02:33 12:33 44%
11.05.2026 02:50 13:47 34%
12.05.2026 03:06 15:02 24%
13.05.2026 03:21 16:20 15%
14.05.2026 03:38 17:43 8%
15.05.2026 03:58 19:10 3%
Neumond 16.05.2026 04:23 20:40 0%
17.05.2026 04:58 22:06 1%
18.05.2026 05:46 23:21 4%
19.05.2026 06:51 –:– 11%
20.05.2026 08:10 00:18 19%
21.05.2026 09:34 00:58 29%
22.05.2026 10:57 01:26 39%
Erstes Viertel 23.05.2026 12:16 01:48 50%
24.05.2026 13:31 02:05 61%
25.05.2026 14:42 02:20 71%
26.05.2026 15:53 02:35 79%
27.05.2026 17:02 02:49 87%
28.05.2026 18:13 03:06 93%
29.05.2026 19:23 03:25 97%
30.05.2026 20:31 03:49 99%
Vollmond 31.05.2026 21:34 04:20 100%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.04.2026 19:02 06:06 100%
Vollmond 02.04.2026 20:14 06:20 100%
03.04.2026 21:25 06:36 98%
04.04.2026 22:37 06:54 94%
05.04.2026 23:47 07:16 89%
06.04.2026 –:– 07:44 82%
07.04.2026 00:52 08:21 75%
08.04.2026 01:51 09:08 66%
09.04.2026 02:39 10:06 57%
Letztes Viertel 10.04.2026 03:17 11:12 47%
11.04.2026 03:47 12:23 38%
12.04.2026 04:10 13:37 28%
13.04.2026 04:30 14:53 19%
14.04.2026 04:46 16:09 11%
15.04.2026 05:02 17:28 5%
16.04.2026 05:18 18:49 1%
Neumond 17.04.2026 05:36 20:15 0%
18.04.2026 05:58 21:44 1%
19.04.2026 06:27 23:12 6%
20.04.2026 07:07 –:– 13%
21.04.2026 08:01 00:32 22%
22.04.2026 09:10 01:37 32%
23.04.2026 10:29 02:25 43%
Erstes Viertel 24.04.2026 11:50 02:59 54%
25.04.2026 13:10 03:23 65%
26.04.2026 14:27 03:43 75%
27.04.2026 15:40 03:59 83%
28.04.2026 16:51 04:13 90%
29.04.2026 18:01 04:27 95%
30.04.2026 19:12 04:42 99%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.03.2026 15:16 05:51 95%
02.03.2026 16:37 06:13 99%
Vollmond 03.03.2026 17:53 06:30 100%
04.03.2026 19:07 06:45 99%
05.03.2026 20:20 06:59 96%
06.03.2026 21:31 07:14 90%
07.03.2026 22:43 07:30 84%
08.03.2026 23:54 07:49 76%
09.03.2026 –:– 08:13 68%
10.03.2026 01:02 08:45 59%
Letztes Viertel 11.03.2026 02:06 09:25 49%
12.03.2026 03:00 10:17 40%
13.03.2026 03:45 11:19 31%
14.03.2026 04:20 12:30 22%
15.03.2026 04:47 13:44 14%
16.03.2026 05:08 15:01 8%
17.03.2026 05:26 16:18 3%
18.03.2026 05:42 17:36 0%
Neumond 19.03.2026 05:58 18:55 0%
20.03.2026 06:15 20:18 3%
21.03.2026 06:34 21:43 8%
22.03.2026 06:57 23:10 15%
23.03.2026 07:29 –:– 25%
24.03.2026 08:12 00:33 35%
Erstes Viertel 25.03.2026 09:09 01:46 46%
26.03.2026 10:21 02:43 58%
27.03.2026 11:40 03:25 69%
28.03.2026 13:01 03:55 78%
29.03.2026 15:21 05:18 87%
30.03.2026 16:37 05:36 93%
31.03.2026 17:50 05:51 97%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Februar 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
Vollmond 01.02.2026 16:17 07:24 100%
02.02.2026 17:41 07:49 100%
03.02.2026 19:01 08:09 97%
04.02.2026 20:16 08:25 92%
05.02.2026 21:29 08:40 86%
06.02.2026 22:40 08:54 78%
07.02.2026 23:50 09:09 69%
08.02.2026 –:– 09:26 60%
Letztes Viertel 09.02.2026 01:01 09:47 50%
10.02.2026 02:10 10:13 41%
11.02.2026 03:17 10:48 32%
12.02.2026 04:17 11:34 23%
13.02.2026 05:09 12:31 16%
14.02.2026 05:49 13:38 9%
15.02.2026 06:21 14:51 4%
16.02.2026 06:45 16:07 1%
Neumond 17.02.2026 07:05 17:23 0%
18.02.2026 07:22 18:40 1%
19.02.2026 07:37 19:57 5%
20.02.2026 07:52 21:16 10%
21.02.2026 08:09 22:37 18%
22.02.2026 08:29 –:– 28%
23.02.2026 08:54 00:00 38%
Erstes Viertel 24.02.2026 09:28 01:25 50%
25.02.2026 10:14 02:44 61%
26.02.2026 11:16 03:52 72%
27.02.2026 12:31 04:45 82%
28.02.2026 13:54 05:23 89%