Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Jänner 2026

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang Beleuchtungsgrad
01.01.2026 13:38 05:58 95%
02.01.2026 14:41 07:14 99%
Vollmond 03.01.2026 15:58 08:13 100%
04.01.2026 17:24 08:56 98%
05.01.2026 18:49 09:26 94%
06.01.2026 20:10 09:49 88%
07.01.2026 21:26 10:06 80%
08.01.2026 22:38 10:21 71%
09.01.2026 23:48 10:35 61%
Letztes Viertel 10.01.2026 –:– 10:49 52%
11.01.2026 00:57 11:05 42%
12.01.2026 02:07 11:23 33%
13.01.2026 03:16 11:46 24%
14.01.2026 04:25 12:15 17%
15.01.2026 05:29 12:54 10%
16.01.2026 06:26 13:44 5%
17.01.2026 07:14 14:45 2%
Neumond 18.01.2026 07:51 15:55 0%
19.01.2026 08:19 17:09 0%
20.01.2026 08:41 18:24 3%
21.01.2026 08:59 19:39 7%
22.01.2026 09:15 20:54 14%
23.01.2026 09:30 22:10 22%
24.01.2026 09:45 23:28 32%
25.01.2026 10:03 –:– 42%
Erstes Viertel 26.01.2026 10:23 00:49 54%
27.01.2026 10:51 02:13 65%
28.01.2026 11:29 03:37 75%
29.01.2026 12:22 04:55 85%
30.01.2026 13:31 06:00 92%
31.01.2026 14:52 06:49 97%

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Dezember 2025

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.12.2025 13:36 02:38
02.12.2025 13:57 04:04
03.12.2025 14:25 05:34
Vollmond 04.12.2025 15:04 07:04
05.12.2025 15:58 08:28
06.12.2025 17:09 09:37
07.12.2025 18:31 10:27
08.12.2025 19:56 11:02
09.12.2025 21:17 11:28
10.12.2025 22:33 11:47
Letztes Viertel 11.12.2025 23:45 12:02
12.12.2025 –:– 12:16
13.12.2025 00:54 12:29
14.12.2025 02:02 12:44
15.12.2025 03:10 13:00
16.12.2025 04:19 13:20
17.12.2025 05:28 13:44
18.12.2025 06:35 14:16
19.12.2025 07:39 14:59
Neumond 20.12.2025 08:32 16:53
21.12.2025 09:16 16:57
22.12.2025 09:49 18:07
23.12.2025 10:15 19:21
24.12.2025 10:35 20:35
25.12.2025 10:53 21:49
26.12.2025 11:08 23:04
Erstes Viertel 27.12.2025 11:23 –:–
28.12.2025 11:39 00:20
29.12.2025 11:58 01:40
30.12.2025 12:21 03:04
31.12.2025 12:53 04:32

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im November 2025

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.11.2025 14:43 01:03
02.11.2025 14:59 02:22
03.11.2025 15:16 03:44
04.11.2025 15:36 05:10
Vollmond 05.11.2025 16:00 06:39
06.11.2025 16:33 08:11
07.11.2025 17:19 09:40
08.11.2025 18:20 10:56
09.11.2025 19:36 11:54
10.11.2025 20:57 12:35
11.11.2025 22:17 13:04
Letztes Viertel 12.11.2025 23:34 13:25
13.11.2025 –:– 13:42
14.11.2025 00:46 13:56
15.11.2025 01:56 14:10
16.11.2025 03:03 14:23
17.11.2025 04:11 14:37
18.11.2025 05:20 14:54
19.11.2025 06:29 15:15
Neumond 20.11.2025 07:38 15:42
21.11.2025 08:44 16:16
22.11.2025 09:45 17:02
23.11.2025 10:35 17:59
24.11.2025 11:16 19:05
25.11.2025 11:47 20:16
26.11.2025 12:10 21:30
27.11.2025 12:30 22:44
Erstes Viertel 28.11.2025 12:47 –:–
29.11.2025 13:02 00:00
30.11.2025 13:18 01:18

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Oktober 2025

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.10.2025 16:17 –:–
02.10.2025 16:44 00:31
03.10.2025 17:05 01:49
04.10.2025 17:24 03:09
05.10.2025 17:40 04:30
06.10.2025 17:56 05:53
Vollmond 07.10.2025 18:14 07:18
08.10.2025 18:35 08:45
09.10.2025 19:03 10:16
10.10.2025 19:41 11:45
11.10.2025 20:31 13:06
12.10.2025 21:37 14:12
Letztes Viertel 13.10.2025 22:52 15:01
14.10.2025 –:– 15:36
15.10.2025 00:11 16:00
16.10.2025 01:29 16:19
17.10.2025 02:43 16:35
18.10.2025 03:55 16:49
19.10.2025 05:04 17:02
20.10.2025 06:12 17:16
Neumond 21.10.2025 07:21 17:31
22.10.2025 08:29 17:48
23.10.2025 09:40 18:10
24.10.2025 10:48 18:39
25.10.2025 11:54 19:17
26.10.2025 11:51 19:06
27.10.2025 12:38 20:05
28.10.2025 13:16 21:14
Erstes Viertel 29.10.2025 13:45 22:28
30.10.2025 14:07 23:45
31.10.2025 14:26 –:–

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im September 2025

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.09.2025 16:15 23:28
02.09.2025 17:07 –:–
03.09.2025 17:48 00:27
04.09.2025 18:19 01:38
05.09.2025 18:43 02:56
06.09.2025 19:03 04:16
Vollmond 07.09.2025 19:20 05:38
08.09.2025 19:36 07:00
09.09.2025 19:53 08:22
10.09.2025 20:11 09:47
11.09.2025 20:34 11:13
12.09.2025 21:04 12:40
13.09.2025 21:44 14:05
Letztes Viertel 14.09.2025 22:38 15:19
15.09.2025 23:47 16:17
16.09.2025 –:– 17:01
17.09.2025 01:03 17:32
18.09.2025 02:22 17:55
19.09.2025 03:40 18:12
20.09.2025 04:54 18:27
Neumond 21.09.2025 06:05 18:41
22.09.2025 07:15 18:54
23.09.2025 08:23 19:08
24.09.2025 09:33 19:24
25.09.2025 10:42 19:43
26.09.2025 11:52 20:06
27.09.2025 13:00 20:38
28.09.2025 14:03 21:20
Erstes Viertel 29.09.2025 14:58 22:13
30.09.2025 15:43 23:18

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im August 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.08.2025 14:03 23:14
02.08.2025 15:13 23:37
03.08.2025 16:22 –:–
04.08.2025 17:28 00:07
05.08.2025 18:26 00:48
06.08.2025 19:14 01:41
07.08.2025 19:51 02:46
08.08.2025 20:18 04:01
09.08.2025 20:40 05:21
10.08.2025 20:59 06:41
11.08.2025 21:15 08:02
12.08.2025 21:31 09:22
13.08.2025 21:47 10:42
14.08.2025 22:06 12:05
15.08.2025 22:30 13:30
16.08.2025 23:03 14:54
17.08.2025 23:47 16:15
18.08.2025 –:– 17:25
19.08.2025 00:45 18:19
20.08.2025 01:57 18:59
21.08.2025 03:17 19:28
22.08.2025 04:37 19:49
23.08.2025 05:55 20:06
24.08.2025 07:09 20:20
25.08.2025 08:20 20:33
26.08.2025 09:29 20:47
27.08.2025 10:38 21:01
28.08.2025 11:47 21:18
29.08.2025 12:57 21:39
30.08.2025 14:07 22:05
31.08.2025 15:14 22:40
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Erstes Viertel 2 3
4 5 6 7 8 Vollmond 10
11 12 13 14 15 Letztes Viertel 17
18 19 20 21 22 Neumond 24
25 26 27 28 29 Erstes Viertel 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juli 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.07.2025 11:45 –:–
02.07.2025 12:53 00:09
03.07.2025 14:00 00:22
04.07.2025 15:08 00:36
05.07.2025 16:17 00:52
06.07.2025 17:28 01:52
07.07.2025 18:36 01:37
08.07.2025 19:40 02:11
09.07.2025 20:34 02:57
10.07.2025 21:18 03:55
11.07.2025 21:51 05:04
12.07.2025 22:15 06:20
13.07.2025 22:36 07:40
14.07.2025 22:53 08:58
15.07.2025 23:08 10:16
16.07.2025 23:24 11:35
17.07.2025 23:41 12:54
18.07.2025 –:– 14:16
19.07.2025 00:01 15:42
20.07.2025 00:27 17:07
21.07.2025 01:04 18:26
22.07.2025 01:53 19:33
23.07.2025 02:59 20:23
24.07.2025 04:16 20:59
25.07.2025 05:38 21:25
26.07.2025 06:58 21:45
27.07.2025 08:14 22:00
28.07.2025 09:27 22:14
29.07.2025 10:37 22:27
30.07.2025 11:46 22:41
31.07.2025 12:54 22:56
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 Erstes Viertel 3 4 5 6
7 8 9 Vollmond 11 12 13
14 15 16 17 Letztes Viertel 19 20
21 22 23 Neumond 25 26 27
28 29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Juni 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.06.2025 10:26 01:01
02.06.2025 11:41 01:21
03.06.2025 12:51 01:37
04.06.2025 13:59 01:50
05.06.2025 15:06 02:03
06.06.2025 16:13 02:16
07.06.2025 17:21 02:30
08.06.2025 18:30 02:48
09.06.2025 19:41 03:09
10.06.2025 20:48 03:37
11.06.2025 21:49 04:15
12.06.2025 22:39 05:04
13.06.2025 23:18 06:06
14.06.2025 23:48 07:17
15.06.2025 –:– 08:33
16.06.2025 00:11 09:51
17.06.2025 00:29 11:08
18.06.2025 00:46 12:26
19.06.2025 01:02 13:45
20.06.2025 01:18 15:07
21.06.2025 01:36 16:32
22.06.2025 01:59 18:00
23.06.2025 02:29 19:27
24.06.2025 03:11 20:44
25.06.2025 04:08 21:45
26.06.2025 05:21 22:29
27.06.2025 06:41 23:01
28.06.2025 08:03 23:24
29.06.2025 09:21 23:41
30.06.2025 10:35 23:56
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 Erstes Viertel 4 5 6 7 8
9 10 Vollmond 12 13 14 15
16 17 Letztes Viertel 19 20 21 22
23 24 Neumond 26 27 28 29
30

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2025 07:43 00:21
02.05.2025 08:53 01:22
03.05.2025 10:10 02:06
04.05.2025 11:28 02:36
05.05.2025 12:43 02:59
06.05.2025 13:54 03:16
07.05.2025 15:02 03:31
08.05.2025 16:09 03:44
09.05.2025 17:16 03:56
10.05.2025 18:23 04:09
11.05.2025 19:32 04:24
12.05.2025 20:42 04:42
13.05.2025 21:51 05:06
14.05.2025 22:57 05:36
15.05.2025 23:54 06:17
16.05.2025 –:– 07:10
17.05.2025 00:40 08:13
18.05.2025 01:17 09:26
19.05.2025 01:44 10:43
20.05.2025 02:06 12:01
21.05.2025 02:24 13:20
22.05.2025 02:40 14:40
23.05.2025 02:56 16:03
24.05.2025 03:14 17:30
25.05.2025 03:34 18:59
26.05.2025 04:00 20:30
27.05.2025 04:36 21:55
28.05.2025 05:26 23:05
29.05.2025 06:30 23:58
30.05.2025 07:47 –:–
31.05.2025 09:08 00:35
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 Erstes Viertel
5 6 7 8 9 10 11
Vollmond 13 14 15 16 17 18
19 Letztes Viertel 21 22 23 24 25
26 Neumond 28 29 30 31

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.04.2025 07:37 –:–
02.04.2025 08:11 00:08
03.04.2025 08:58 01:31
04.04.2025 09:58 02:39
05.04.2025 11:09 03:30
06.04.2025 12:24 04:07
07.04.2025 13:40 04:33
08.04.2025 14:53 04:53
09.04.2025 16:03 05:09
10.04.2025 17:11 05:23
11.04.2025 18:18 05:36
12.04.2025 19:25 05:48
13.04.2025 20:33 06:02
14.04.2025 21:42 06:17
15.04.2025 22:52 06:36
16.04.2025 –:– 07:01
17.04.2025 00:01 07:35
18.04.2025 01:04 18:18
19.04.2025 01:59 09:15
20.04.2025 02:42 10:22
21.04.2025 03:16 11:38
22.04.2025 03:41 12:58
23.04.2025 04:02 14:19
24.04.2025 04:19 15:42
25.04.2025 04:36 17:06
26.04.2025 04:53 18:33
27.04.2025 05:12 20:03
28.04.2025 05:35 21:35
29.04.2025 06:05 23:04
30.04.2025 06:47 –:–
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 Erstes Viertel 6
7 8 9 10 11 12 Vollmond
14 15 16 17 18 19 20
Letztes Viertel 22 23 24 25 26 Neumond
28 29 30