(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Beleuchtungsgrad | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 13:38 | 05:58 | 95% | |
| 02.01.2026 | 14:41 | 07:14 | 99% | |
![]() |
03.01.2026 | 15:58 | 08:13 | 100% |
| 04.01.2026 | 17:24 | 08:56 | 98% | |
| 05.01.2026 | 18:49 | 09:26 | 94% | |
| 06.01.2026 | 20:10 | 09:49 | 88% | |
| 07.01.2026 | 21:26 | 10:06 | 80% | |
| 08.01.2026 | 22:38 | 10:21 | 71% | |
| 09.01.2026 | 23:48 | 10:35 | 61% | |
![]() |
10.01.2026 | –:– | 10:49 | 52% |
| 11.01.2026 | 00:57 | 11:05 | 42% | |
| 12.01.2026 | 02:07 | 11:23 | 33% | |
| 13.01.2026 | 03:16 | 11:46 | 24% | |
| 14.01.2026 | 04:25 | 12:15 | 17% | |
| 15.01.2026 | 05:29 | 12:54 | 10% | |
| 16.01.2026 | 06:26 | 13:44 | 5% | |
| 17.01.2026 | 07:14 | 14:45 | 2% | |
![]() |
18.01.2026 | 07:51 | 15:55 | 0% |
| 19.01.2026 | 08:19 | 17:09 | 0% | |
| 20.01.2026 | 08:41 | 18:24 | 3% | |
| 21.01.2026 | 08:59 | 19:39 | 7% | |
| 22.01.2026 | 09:15 | 20:54 | 14% | |
| 23.01.2026 | 09:30 | 22:10 | 22% | |
| 24.01.2026 | 09:45 | 23:28 | 32% | |
| 25.01.2026 | 10:03 | –:– | 42% | |
![]() |
26.01.2026 | 10:23 | 00:49 | 54% |
| 27.01.2026 | 10:51 | 02:13 | 65% | |
| 28.01.2026 | 11:29 | 03:37 | 75% | |
| 29.01.2026 | 12:22 | 04:55 | 85% | |
| 30.01.2026 | 13:31 | 06:00 | 92% | |
| 31.01.2026 | 14:52 | 06:49 | 97% |



