(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | Mondaufgang | Monduntergang | Beleuchtungsgrad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
01.11.2026 | 22:31 | 13:22 | 54% |
| 02.11.2026 | 23:51 | 13:46 | 43% | |
| 03.11.2026 | –:– | 14:06 | 32% | |
| 04.11.2026 | 01:09 | 14:22 | 23% | |
| 05.11.2026 | 02:24 | 14:38 | 14% | |
| 06.11.2026 | 03:37 | 14:54 | 8% | |
| 07.11.2026 | 04:50 | 15:10 | 3% | |
| 08.11.2026 | 06:03 | 15:30 | 1% | |
![]() |
09.11.2026 | 07:16 | 15:55 | 0% |
| 10.11.2026 | 08:27 | 16:26 | 1% | |
| 11.11.2026 | 09:32 | 17:05 | 5% | |
| 12.11.2026 | 10:29 | 17:55 | 9% | |
| 13.11.2026 | 11:15 | 18:53 | 16% | |
| 14.11.2026 | 11:51 | 19:58 | 23% | |
| 15.11.2026 | 12:19 | 21:07 | 31% | |
| 16.11.2026 | 12:41 | 22:16 | 41% | |
![]() |
17.11.2026 | 12:59 | 23:26 | 50% |
| 18.11.2026 | 13:15 | –:– | 60% | |
| 19.11.2026 | 13:31 | 00:37 | 70% | |
| 20.11.2026 | 13:46 | 01:49 | 79% | |
| 21.11.2026 | 14:03 | 03:04 | 87% | |
| 22.11.2026 | 14:24 | 04:24 | 94% | |
| 23.11.2026 | 10:35 | 17:59 | 98% | |
![]() |
24.11.2026 | 15:28 | 07:16 | 100% |
| 25.11.2026 | 16:20 | 08:39 | 99% | |
| 26.11.2026 | 17:28 | 09:49 | 95% | |
| 27.11.2026 | 18:49 | 10:43 | 88% | |
| 28.11.2026 | 20:15 | 11:22 | 79% | |
| 29.11.2026 | 21:39 | 11:50 | 69% | |
| 30.11.2026 | 22:59 | 12:11 | 58% |



