Die lange Reise – Tagebuch einer Astronautin


„Ich bin für eine Weile nicht auf dem Planeten. Zurück im Mai“. Das war die Abwesenheitsnotiz von Samantha Cristoforetti, als sie 200 Tage auf der ISS verbrachte.

Bis die Ingenieurin und Pilotin endlich in das Raumschiff stieg, war es ein weiter Weg, den sie mit Wissbegier, Beharrlichkeit und einer Portion Glück absolvierte.

Persönlich und humorvoll, und immer wieder mit Fakten und Hintergrundinformationen versetzt, schildert sie ihre Erfahrungen, von der Auswahl zur Astronautin, wo sie sich als einzige Frau gegen 8.400 Mitbewerber durchgesetzt hat, zu den harten Astronautenlehrjahren über den Start und die Zeit im All bis zu ihrer Rückkehr auf die Erde. Wie schaut die Ausbildung eines Astronauten aus? Welche Gedanken begleiten die letzten Stunden vor dem Abflug? Wie vermeidet man es in der Sojus auf die Toilette zu gehen? Womit entspannt man sich nach einem langen Arbeitstag auf der Raumstation? Wie fängt man einen Raumtransporter ein?

Diese und viele weitere Fragen beantwortet Samantha Cristoforetti in ihrem Buch „Die lange Reise – Tagebuch einer Astronautin“ und nimmt uns dabei mit auf eine unvergleichliche Reise mit einem wunderbaren Blick für die Herausforderungen und Merkwürdigkeiten des Astronautenberufs.

Fazit: Ein wirklich spannendes Buch, welches von der ersten bis zur letzten Seite unterhält und mit sehr viel Liebe zum Detail informiert. Daher für jeden, der sich für Raumfahrt interessiert, absolut empfehlenswert.

Die lange Reise – Tagebuch einer Astronautin
Autoren: Samantha Cristoforetti
496 Seiten, 11 Farbzeichnungen
Verlag: Penguin Verlag 2019. 1. Auflage, ISBN 978-3-328-60103-6
Preis: EUR 24,00 (D), EUR 24,70 (A)

Sichtbarkeit der Planeten im April 2021

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Merkur hält sich am Taghimmel auf und bleibt nachts unbeobachtbar.

Venus bleibt im April unbeobachtbar.

Mars geht am 1. April um 0:55 Uhr (am 2. April) unter und am 30. April um 0:20 Uhr. Auf Grund der immer später einsetzenden Dunkelheit verkürzt sich die Sichtbarkeitsdauer des roten Planeten erheblich.

Jupiter baut seine Morgensichtbarkeit deutlich aus. Am 1. April geht Jupiter um 5:05 Uhr auf und am 30. April bereits um 3:25 Uhr. Etwa eine Viertelstunde später ist der Planet am Morgenhimmel sichtbar. Am 7. April wandert der abnehmende Mond an Jupiter vorbei.

Saturn ist der Planet am Morgenhimmel. Am 1. April erfolgt sein Aufgang um 4:50 Uhr und am 30. April bereits um 2:50 Uhr. Etwa eine Viertelstunde später ist der Planet am Morgenhimmel sichtbar. Am 6. April wandert der abnehmende Mond am Saturn vorbei.

Uranus bleibt im April unbeobachtbar.

Neptun bleibt im April unbeobachtbar.

Die Dämmerungszeiten im April 2021

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum AD ND BD BD ND AD
01.04.2021 04:40 05:20 05:58 06:30 19:27 19:59 20:37 21:17
02.04.2021 04:38 05:18 05:56 06:28 19:29 20:00 20:39 21:19
03.04.2021 04:35 05:16 05:54 06:26 19:30 20:02 20:40 21:21
04.04.2021 04:33 05:14 05:52 06:24 19:31 20:03 20:42 21:23
05.04.2021 04:30 05:11 05:50 06:22 19:33 20:05 20:44 21:25
06.04.2021 04:28 05:09 05:48 06:20 19:34 20:07 20:45 21:27
07.04.2021 04:25 05:07 05:46 06:18 19:36 20:08 20:47 21:29
08.04.2021 04:23 05:05 05:43 06:16 19:37 20:10 20:49 21:31
09.04.2021 04:20 05:02 05:41 06:14 19:39 20:11 20:51 21:33
10.04.2021 04:18 05:00 05:39 06:12 19:40 20:13 20:52 21:35
11.04.2021 04:15 04:58 05:37 06:10 19:42 20:14 20:54 21:37
12.04.2021 04:12 04:55 05:35 06:08 19:43 20:16 20:56 21:39
13.04.2021 04:10 04:53 05:33 06:06 19:45 20:17 20:58 21:41
14.04.2021 04:07 04:51 05:31 06:04 19:46 20:19 20:59 21:43
15.04.2021 04:05 04:49 05:29 06:02 19:48 20:21 21:01 21:46
16.04.2021 04:02 04:46 05:27 06:00 19:49 20:22 21:03 21:48
17.04.2021 03:59 04:44 05:25 05:58 19:50 20:24 21:05 21:50
18.04.2021 03:57 04:42 05:23 05:56 19:52 20:25 21:07 21:52
19.04.2021 03:54 04:40 05:21 05:54 19:53 20:27 21:08 21:55
20.04.2021 03:51 04:37 05:19 05:52 19:55 20:28 21:10 21:57
21.04.2021 03:49 04:35 05:17 05:51 19:56 20:30 21:12 21:59
22.04.2021 03:46 04:33 05:15 05:49 19:58 20:32 21:14 22:01
23.04.2021 03:43 04:31 05:13 05:47 19:59 20:33 21:16 22:04
24.04.2021 03:41 04:29 05:11 05:45 20:01 20:35 21:18 22:06
25.04.2021 03:38 04:26 05:09 05:43 20:02 20:36 21:19 22:08
26.04.2021 03:35 04:24 05:07 05:42 20:04 20:38 21:21 22:11
27.04.2021 03:32 04:22 05:05 05:40 20:05 20:40 21:23 22:13
28.04.2021 03:30 04:20 05:03 05:38 20:06 20:41 21:25 22:16
29.04.2021 03:27 04:18 05:02 05:36 20:08 20:43 21:27 22:18
30.04.2021 03:24 04:16 05:00 05:35 20:09 20:44 21:29 22:21

BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *

* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im April 2021


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.04.2021 –:– 08:36
02.04.2021 00:33 09:13
03.04.2021 01:50 10:00
04.04.2021 02:57 10:57
05.04.2021 03:50 12:03
06.04.2021 04:31 13:14
07.04.2021 05:03 14:25
08.04.2021 05:28 15:36
09.04.2021 05:49 16:45
10.04.2021 06:07 17:52
11.04.2021 06:23 18:58
12.04.2021 06:40 20:04
13.04.2021 06:58 21:10
14.04.2021 07:18 22:15
15.04.2021 07:41 23:21
16.04.2021 08:08 –:–
17.04.2021 08:43 00:25
18.04.2021 09:27 01:25
19.04.2021 10:20 02:17
20.04.2021 11:23 03:02
21.04.2021 12:33 03:40
22.04.2021 13:48 04:10
23.04.2021 15:06 04:36
24.04.2021 16:26 04:59
25.04.2021 17:48 05:20
26.04.2021 19:13 05:42
27.04.2021 20:39 06:05
28.04.2021 22:06 06:32
29.04.2021 23:31 07:06
30.04.2021 –:– 07:50
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 Letztes Viertel
5 6 7 8 9 10 11
Neumond 13 14 15 16 17 18
19 Erstes Viertel 21 22 23 24 25
26 Vollmond 28 29 30

Die Dämmerungszeiten im März 2021

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum AD ND BD BD ND AD
01.03.2021 04:49 05:26 06:02 06:33 17:41 18:12 18:48 19:25
02.03.2021 04:48 05:24 06:00 06:31 17:42 18:14 18:50 19:26
03.03.2021 04:46 05:22 05:58 06:29 17:44 18:15 18:51 19:28
04.03.2021 04:44 05:20 05:56 06:27 17:46 18:17 18:53 19:29
05.03.2021 04:42 05:18 05:54 06:25 17:47 18:18 18:54 19:31
06.03.2021 04:39 05:16 05:52 06:23 17:49 18:20 18:56 19:32
07.03.2021 04:37 05:14 05:50 06:21 17:50 18:21 18:57 19:34
08.03.2021 04:35 05:12 05:48 06:19 17:52 18:23 18:59 19:36
09.03.2021 04:33 05:10 05:46 06:17 17:53 18:24 19:00 19:37
10.03.2021 04:31 05:08 05:44 06:15 17:55 18:26 19:02 19:39
11.03.2021 04:29 05:06 05:42 06:13 17:56 18:27 19:03 19:40
12.03.2021 04:27 05:04 05:40 06:11 17:58 18:29 19:05 19:42
13.03.2021 04:25 05:02 05:38 06:09 17:59 18:30 19:07 19:44
14.03.2021 04:22 05:00 05:36 06:07 18:01 18:32 19:08 19:45
15.03.2021 04:20 04:58 05:34 06:05 18:02 18:33 19:10 19:47
16.03.2021 04:18 04:55 05:32 06:03 18:04 18:35 19:11 19:49
17.03.2021 04:16 04:53 05:30 06:01 18:05 18:36 19:13 19:50
18.03.2021 04:14 04:51 05:28 05:59 18:07 18:38 19:14 19:52
19.03.2021 04:11 04:49 05:26 05:57 18:08 18:39 19:16 19:54
20.03.2021 04:09 04:47 05:24 05:55 18:10 18:41 19:17 19:56
21.03.2021 04:07 04:45 05:21 05:53 18:11 18:42 19:19 19:57
22.03.2021 04:04 04:43 05:19 05:50 18:12 18:44 19:21 19:59
23.03.2021 04:02 04:40 05:17 05:48 18:14 18:45 19:22 20:01
24.03.2021 04:00 04:38 05:15 05:46 18:15 18:47 19:24 20:03
25.03.2021 03:57 04:36 05:13 05:44 18:17 18:48 19:25 20:04
26.03.2021 03:55 04:34 05:11 05:42 18:18 18:50 19:27 20:06
27.03.2021 03:52 04:31 05:09 05:40 18:20 18:51 19:29 20:08
28.03.2021 04:50 05:29 06:07 06:38 19:21 19:53 20:30 21:10
29.03.2021 04:48 05:27 06:05 06:36 19:23 19:54 20:32 21:12
30.03.2021 04:45 05:25 06:02 06:34 19:24 19:56 20:34 21:13
31.03.2021 04:43 05:23 06:00 06:32 19:26 19:57 20:35 21:15

BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *

* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.

Sichtbarkeit der Planeten im März 2021

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Merkur bleibt im März für das bloße Auge unbeobachtbar. Mit lichtstarker Optik kann ein versierter Beobachter jedoch die Konjunktur mit Jupiter am 5. März verfolgen. Merkur zieht dabei nur 20´ nördlich am Jupiter vorbei. Am 5. März geht Merkur um 5:36 Uhr auf.

Venus hält sich am Taghimmel auf und bleibt nachts unbeobachtbar.

Mars bleibt Planet der ersten Nachthälfte. Am 1. März geht der rote Planet um 0:20 Uhr unter und am 31. März um 0:55 Uhr (Anmerkung: am 28. März erfolgt die Umstellung auf Sommerzeit).

Jupiter zeigt sich ab etwa um die Monatsmitte allmählich in der Morgendämmerung knapp über dem Osthorizont. Am 15. März erfolgt sein Aufgang um 5:50 Uhr und am 31. März um 5:09 Uhr.

Saturn erscheint ebenfalls um die Monatsmitte am Morgenhimmel. Sein Aufgang erfolgt am 15. März um 5:30 Uhr und am 31. März um 4:45 Uhr.

Uranus verkürzt seine Sichtbarkeitsdauer drastisch. Am 1. März erfolgt sein Untergang um 22:10 Uhr und am 31. März um 21:20 Uhr. Die zunehmende Tageslänge und damit verbunden immer später einsetzende Dunkelheit macht es zunehmend schwieriger Uranus am Abendhimmel aufzuspüren.

Neptun bleibt im März unbeobachtbar.

Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2021


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.03.2021 20:24 07:57
02.03.2021 21:46 08:18
03.03.2021 23:07 08:41
04.03.2021 –:– 09:07
05.03.2021 00:28 09:38
06.03.2021 01:47 10:17
07.03.2021 02:58 11:06
08.03.2021 04:00 12:04
09.03.2021 04:49 13:12
10.03.2021 05:28 14:23
11.03.2021 05:57 15:36
12.03.2021 06:21 16:47
13.03.2021 06:42 17:56
14.03.2021 07:00 19:03
15.03.2021 07:17 20:09
16.03.2021 07:35 21:15
17.03.2021 07:53 22:20
18.03.2021 08:14 23:26
19.03.2021 08:39 –:–
20.03.2021 09:09 00:31
21.03.2021 09:48 01:34
22.03.2021 10:35 02:31
23.03.2021 11:34 03:23
24.03.2021 12:41 04:05
25.03.2021 13:56 04:41
26.03.2021 15:15 05:10
27.03.2021 16:35 05:35
28.03.2021 18:57 06:57
29.03.2021 20:20 07:19
30.03.2021 21:45 07:42
31.03.2021 23:10 08:07
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 Letztes Viertel 7
8 9 10 11 12 Neumond 14
15 16 17 18 19 20 Erstes Viertel
22 23 24 25 26 27 Vollmond
29 30 31

Reise zur Internationalen Raumstation (ISS)


In dieser dreiteiligen Dokumentation der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wird die Reise der Sojus zur Internationalen Raumstation (ISS) vom Start in Baikonur, über das Andocken an die ISS, das Abkoppeln bis Landung eindrucksvoll dokumentiert.

Teil 1: Der Start von Sojus
Teil 2: Sojus Rendezvous und Andocken
Teil 3: Abkoppeln, Wiedereintritt und Landung von Sojus

Die Videos sind in englischer Sprache mit deutschen Untertitel. In den Einstellungen aller drei Videos können die Untertitel auf viele weitere Sprachen geändert werden (Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Griechisch). Bei Teil 2 gibt es zusätzlich Untertitel für Spanisch und bei Teil 3 neben Spanisch noch zusätzlich Untertitel in Rumänisch.

Teil 1: Der Start von Sojus

Das erste Video beantwortet folgende Fragen: Was sind die Teile der Sojus-Rakete? Was sind die einzelnen Etappen der Sojus Rakete bis in die Umlaufbahn? Wie läuft die Startsequenz ab?

Dieses Video ist eine gemeinsame Produktion von ESA´s Human Spaceflight & Operation Astronaut Training Division & Promotion Office. Copyright: European Space Agency (ESA) und seiner Partner
Teil 2: Sojus Rendezvous und Andocken

Das zweite Video folgt der Sojus-Kapsel von der Erdumlaufbahn bis zum Andocken an die Raumstation. Mit Interviews mit den ESA-Astronauten Luca Parmitano, Frank De Winne und Paolo Nespoli, sowie einer Einführung von Alexander Gerst, enthält es einzigartiges Filmmaterial aus dem Sojus-Raumschiff.

Dieses Video ist eine gemeinsame Produktion von ESA´s Human Spaceflight and Operations Astronaut Training Division in Köln, Deutschland, in Zusammenarbeit mit dem Human Spaceflight and Operations Strategic Planning and Outreach Office in Noordwijk, Niederlande. Copyright: European Space Agency (ESA) und seiner Partner
Teil 3: Abkoppeln, Wiedereintritt und Landung von Sojus

Das dritte Video beantwortet folgende Fragen: Wie kehren die Astronauten von der Internationalen Raumstation zur Erde zurück? Wie fühlt es sich an, wieder in die Atmosphäre einzutreten? Wie funktioniert die Sojus-Kapsel?

Dieses Video ist eine gemeinsame Produktion von ESA´s Human Spaceflight and Operations Astronaut Training Division in Köln, Deutschland, in Zusammenarbeit mit dem Human Spaceflight and Operations Strategic Planning and Outreach Office in Noordwijk, Niederlande, mit spezieller Unterstützung von Roskosmos. Copyright: European Space Agency (ESA) und seiner Partner

Die Dämmerungszeiten im Februar 2021

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Datum AD ND BD BD ND AD
01.02.2021 05:33 06:10 06:47 07:20 16:56 17:30 18:07 18:44
02.02.2021 05:32 06:08 06:46 07:19 16:58 17:31 18:08 18:45
03.02.2021 05:31 06:07 06:44 07:17 17:00 17:33 18:10 18:46
04.02.2021 05:30 06:06 06:43 07:16 17:01 17:34 18:11 18:48
05.02.2021 05:28 06:05 06:42 07:15 17:03 17:36 18:13 18:49
06.02.2021 05:27 06:03 06:40 07:13 17:04 17:37 18:14 18:51
07.02.2021 05:26 06:02 06:39 07:12 17:06 17:39 18:16 18:52
08.02.2021 05:24 06:01 06:37 07:10 17:08 17:40 18:17 18:53
09.02.2021 05:23 05:59 06:36 07:08 17:09 17:42 18:19 18:55
10.02.2021 05:22 05:58 06:34 07:07 17:11 17:43 18:20 18:56
11.02.2021 05:20 05:56 06:33 07:05 17:12 17:45 18:22 18:58
12.02.2021 05:19 05:55 06:31 07:04 17:14 17:46 18:23 18:59
13.02.2021 05:17 05:53 06:30 07:02 17:16 17:48 18:24 19:01
14.02.2021 05:16 05:52 06:28 07:00 17:17 17:49 18:26 19:02
15.02.2021 05:14 05:50 06:27 06:59 17:19 17:51 18:27 19:04
16.02.2021 05:13 05:49 06:25 06:57 17:20 17:52 18:29 19:05
17.02.2021 05:11 05:47 06:23 06:55 17:22 17:54 18:30 19:06
18.02.2021 05:09 05:45 06:22 06:53 17:24 17:56 18:32 19:08
19.02.2021 05:08 05:44 06:20 06:52 17:25 17:57 18:33 19:09
20.02.2021 05:06 05:42 06:18 06:50 17:27 17:59 18:35 19:11
21.02.2021 05:04 05:40 06:16 06:48 17:28 18:00 18:36 19:12
22.02.2021 05:02 05:38 06:15 06:46 17:30 18:02 18:38 19:14
23.02.2021 05:01 05:37 06:13 06:44 17:32 18:03 18:39 19:15
24.02.2021 04:59 05:35 06:11 06:42 17:33 18:05 18:41 19:17
25.02.2021 04:57 05:33 06:09 06:41 17:35 18:06 18:42 19:19
26.02.2021 04:55 05:31 06:07 06:39 17:36 18:08 18:44 19:20
27.02.2021 04:53 05:29 06:05 06:37 17:38 18:09 18:45 19:22
28.02.2021 04:51 05:28 06:04 06:35 17:39 18:11 18:47 19:23

BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *

* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.

Sichtbarkeit der Planeten im Februar 2021

(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


Merkur bleibt im Februar in unseren Breiten unbeobachtbar.

Venus hat sich vom Morgenhimmel zurückgezogen und bleibt im Februar unbeobachtbar.

Mars beherrscht noch immer die erste Nachthälfte, auch wenn seine Helligkeit deutlich abnimmt. Die Untergänge verlagern sich von 0:40 Uhr (am 2. Februar) auf 0:15 Uhr am Monatsletzten (am 1. März). Am 18. Februar gesellt sich der zunehmende Mond zum Mars.

Jupiter ist im Februar unbeobachtbar.

Saturn ist im Februar unbeobachtbar.

Uranus verlagert seine Untergänge in die Zeit vor Mitternacht. Am 1. Februar geht der grünliche Planet um 23:55 Uhr unter und am 28. Februar um 22:10 Uhr. Neptun hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen und bleibt im Februar unbeobachtbar.

Neptun hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen und bleibt im Februar unbeobachtbar.