| Datum | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|
| 01.05.2020 | 12:16 | 03:01 |
| 02.05.2020 | 13:34 | 03:34 |
| 03.05.2020 | 14:53 | 04:02 |
| 04.05.2020 | 16:15 | 04:28 |
| 05.05.2020 | 17:37 | 04:52 |
| 06.05.2020 | 19:01 | 05:16 |
| 07.05.2020 | 20:24 | 05:43 |
| 08.05.2020 | 21:46 | 06:13 |
| 09.05.2020 | 23:02 | 06:50 |
| 10.05.2020 | –:– | 07:35 |
| 11.05.2020 | 00:09 | 08:28 |
| 12.05.2020 | 01:04 | 09:29 |
| 13.05.2020 | 01:48 | 10:33 |
| 14.05.2020 | 02:22 | 11:41 |
| 15.05.2020 | 02:50 | 12:47 |
| 16.05.2020 | 03:13 | 13:52 |
| 17.05.2020 | 03:33 | 14:56 |
| 18.05.2020 | 03:51 | 16:00 |
| 19.05.2020 | 04:09 | 17:03 |
| 20.05.2020 | 04:28 | 18:08 |
| 21.05.2020 | 04:48 | 19:14 |
| 22.05.2020 | 05:12 | 20:20 |
| 23.05.2020 | 05:40 | 21:28 |
| 24.05.2020 | 06:14 | 22:31 |
| 25.05.2020 | 06:58 | 23:30 |
| 26.05.2020 | 07:51 | –:– |
| 27.05.2020 | 08:54 | 00:21 |
| 28.05.2020 | 10:05 | 01:03 |
| 29.05.2020 | 11:20 | 01:38 |
| 30.05.2020 | 12:37 | 02:07 |
| 31.05.2020 | 13:55 | 02:32 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | ![]() |
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | ![]() |
15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | ![]() |
23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ![]() |
31 |



