(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 01:33 | 03:17 | 04:15 | 04:56 | 21:00 | 21:42 | 22:40 | 00:21 |
| 02.07.2024 | 01:36 | 03:18 | 04:15 | 04:57 | 21:00 | 21:41 | 22:39 | 00:18 |
| 03.07.2024 | 01:40 | 03:19 | 04:16 | 04:58 | 21:00 | 21:41 | 22:38 | 00:15 |
| 04.07.2024 | 01:43 | 03:20 | 04:17 | 04:58 | 20:59 | 21:40 | 22:37 | 00:12 |
| 05.07.2024 | 01:46 | 03:21 | 04:18 | 04:59 | 20:59 | 21:40 | 22:37 | 00:10 |
| 06.07.2024 | 01:49 | 03:22 | 04:19 | 05:00 | 20:58 | 21:39 | 22:36 | 00:07 |
| 07.07.2024 | 01:52 | 03:23 | 04:20 | 05:01 | 20:58 | 21:38 | 22:35 | 00:04 |
| 08.07.2024 | 01:55 | 03:25 | 04:21 | 05:02 | 20:57 | 21:38 | 22:34 | 00:01 |
| 09.07.2024 | 01:58 | 03:26 | 04:22 | 05:02 | 20:56 | 21:37 | 22:33 | 23:58 |
| 10.07.2024 | 02:02 | 03:27 | 04:23 | 05:03 | 20:56 | 21:36 | 22:31 | 23:55 |
| 11.07.2024 | 02:05 | 03:29 | 04:24 | 05:04 | 20:56 | 21:35 | 22:30 | 23:53 |
| 12.07.2024 | 02:08 | 03:30 | 04:25 | 05:05 | 20:54 | 21:34 | 22:29 | 23:50 |
| 13.07.2024 | 02:11 | 03:32 | 04:26 | 05:06 | 20:54 | 21:33 | 22:28 | 23:47 |
| 14.07.2024 | 02:14 | 03:33 | 04:27 | 05:07 | 20:53 | 21:32 | 22:26 | 23:44 |
| 15.07.2024 | 02:17 | 03:35 | 04:29 | 05:08 | 20:52 | 21:31 | 22:25 | 23:41 |
| 16.07.2024 | 02:20 | 03:36 | 04:30 | 05:09 | 20:51 | 21:30 | 22:23 | 23:38 |
| 17.07.2024 | 02:23 | 03:38 | 04:31 | 05:11 | 20:50 | 21:29 | 22:22 | 23:35 |
| 18.07.2024 | 02:26 | 03:40 | 04:32 | 05:12 | 20:49 | 21:28 | 22:20 | 23:33 |
| 19.07.2024 | 02:29 | 03:41 | 04:34 | 05:13 | 20:48 | 21:27 | 22:19 | 23:30 |
| 20.07.2024 | 02:32 | 03:43 | 04:35 | 05:14 | 20:47 | 21:26 | 22:17 | 23:27 |
| 21.07.2024 | 02:35 | 03:45 | 04:36 | 05:15 | 20:46 | 21:24 | 22:16 | 23:24 |
| 22.07.2024 | 02:38 | 03:47 | 04:38 | 05:16 | 20:45 | 21:23 | 22:14 | 23:21 |
| 23.07.2024 | 02:41 | 03:48 | 04:39 | 05:18 | 20:43 | 21:22 | 22:12 | 23:18 |
| 24.07.2024 | 02:44 | 03:50 | 04:41 | 05:19 | 20:42 | 21:20 | 22:10 | 23:16 |
| 25.07.2024 | 02:47 | 03:52 | 04:42 | 05:20 | 20:41 | 21:19 | 22:09 | 23:13 |
| 26.07.2024 | 02:49 | 03:54 | 04:43 | 05:21 | 20:40 | 21:17 | 22:07 | 23:10 |
| 27.07.2024 | 02:52 | 03:55 | 04:45 | 05:22 | 20:38 | 21:16 | 22:05 | 23:07 |
| 28.07.2024 | 02:55 | 03:57 | 04:46 | 05:24 | 20:37 | 21:14 | 22:03 | 23:04 |
| 29.07.2024 | 02:58 | 03:59 | 04:48 | 05:25 | 20:36 | 21:13 | 22:01 | 23:02 |
| 30.07.2024 | 03:01 | 04:01 | 04:49 | 05:26 | 20:34 | 21:11 | 21:59 | 22:59 |
| 31.07.2024 | 03:03 | 04:03 | 04:51 | 05:28 | 20:33 | 21:10 | 21:57 | 22:56 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.