(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 05:34 | 06:10 | 06:48 | 07:21 | 16:55 | 17:29 | 18:06 | 18:43 |
| 02.02.2024 | 05:33 | 06:09 | 06:47 | 07:20 | 16:57 | 17:30 | 18:07 | 18:44 |
| 03.02.2024 | 05:32 | 06:08 | 06:45 | 07:18 | 16:58 | 17:32 | 18:09 | 18:45 |
| 04.02.2024 | 05:30 | 06:07 | 06:44 | 07:17 | 17:00 | 17:33 | 18:10 | 18:47 |
| 05.02.2024 | 05:29 | 06:06 | 06:43 | 07:16 | 17:02 | 17:35 | 18:12 | 18:48 |
| 06.02.2024 | 05:28 | 06:04 | 06:41 | 07:14 | 17:03 | 17:36 | 18:13 | 18:50 |
| 07.02.2024 | 05:27 | 06:03 | 06:40 | 07:13 | 17:05 | 17:38 | 18:15 | 18:51 |
| 08.02.2024 | 05:25 | 06:02 | 06:38 | 07:11 | 17:06 | 17:39 | 18:16 | 18:52 |
| 09.02.2024 | 05:24 | 06:00 | 06:37 | 07:10 | 17:08 | 17:41 | 18:18 | 18:54 |
| 10.02.2024 | 05:23 | 05:59 | 06:36 | 07:08 | 17:10 | 17:42 | 18:19 | 18:55 |
| 11.02.2024 | 05:21 | 05:57 | 06:34 | 07:06 | 17:11 | 17:44 | 18:20 | 18:57 |
| 12.02.2024 | 05:20 | 05:56 | 06:32 | 07:05 | 17:13 | 17:45 | 18:22 | 18:58 |
| 13.02.2024 | 05:18 | 05:54 | 06:31 | 07:03 | 17:14 | 17:47 | 18:23 | 19:00 |
| 14.02.2024 | 05:17 | 05:53 | 06:29 | 07:02 | 17:16 | 17:48 | 18:25 | 19:01 |
| 15.02.2024 | 05:15 | 05:51 | 06:28 | 07:00 | 17:18 | 17:50 | 18:26 | 19:02 |
| 16.02.2024 | 05:14 | 05:50 | 06:26 | 06:58 | 17:19 | 17:51 | 18:28 | 19:04 |
| 17.02.2024 | 05:12 | 05:48 | 06:24 | 06:56 | 17:21 | 17:53 | 18:29 | 19:05 |
| 18.02.2024 | 05:10 | 05:46 | 06:23 | 06:55 | 17:23 | 17:54 | 18:31 | 19:07 |
| 19.02.2024 | 05:09 | 05:45 | 06:21 | 06:53 | 17:24 | 17:56 | 18:32 | 19:08 |
| 20.02.2024 | 05:07 | 05:43 | 06:19 | 06:51 | 17:26 | 17:57 | 18:34 | 19:10 |
| 21.02.2024 | 05:05 | 05:41 | 06:18 | 06:49 | 17:27 | 17:59 | 18:35 | 19:11 |
| 22.02.2024 | 05:04 | 05:40 | 06:16 | 06:48 | 17:29 | 18:01 | 18:37 | 19:13 |
| 23.02.2024 | 05:02 | 05:38 | 06:14 | 06:45 | 17:30 | 18:02 | 18:38 | 19:14 |
| 24.02.2024 | 05:00 | 05:36 | 06:12 | 06:44 | 17:32 | 18:04 | 18:40 | 19:16 |
| 25.02.2024 | 04:58 | 05:34 | 06:11 | 06:42 | 17:34 | 18:05 | 18:41 | 19:17 |
| 26.02.2024 | 04:57 | 05:33 | 06:09 | 06:40 | 17:35 | 18:07 | 18:43 | 19:19 |
| 27.02.2024 | 04:55 | 05:31 | 06:07 | 06:38 | 17:37 | 18:08 | 18:44 | 19:20 |
| 28.02.2024 | 04:53 | 05:29 | 06:05 | 06:36 | 17:38 | 18:10 | 18:46 | 19:22 |
| 29.02.2024 | 04:51 | 05:27 | 06:03 | 06:34 | 17:40 | 18:11 | 18:47 | 19:24 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.