• Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Oktober 2025

    (alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


    Datum Mondaufgang Monduntergang
    01.10.2025 16:17 –:–
    02.10.2025 16:44 00:31
    03.10.2025 17:05 01:49
    04.10.2025 17:24 03:09
    05.10.2025 17:40 04:30
    06.10.2025 17:56 05:53
    Vollmond 07.10.2025 18:14 07:18
    08.10.2025 18:35 08:45
    09.10.2025 19:03 10:16
    10.10.2025 19:41 11:45
    11.10.2025 20:31 13:06
    12.10.2025 21:37 14:12
    Letztes Viertel 13.10.2025 22:52 15:01
    14.10.2025 –:– 15:36
    15.10.2025 00:11 16:00
    16.10.2025 01:29 16:19
    17.10.2025 02:43 16:35
    18.10.2025 03:55 16:49
    19.10.2025 05:04 17:02
    20.10.2025 06:12 17:16
    Neumond 21.10.2025 07:21 17:31
    22.10.2025 08:29 17:48
    23.10.2025 09:40 18:10
    24.10.2025 10:48 18:39
    25.10.2025 11:54 19:17
    26.10.2025 11:51 19:06
    27.10.2025 12:38 20:05
    28.10.2025 13:16 21:14
    Erstes Viertel 29.10.2025 13:45 22:28
    30.10.2025 14:07 23:45
    31.10.2025 14:26 –:–