(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 04:41 | 05:21 | 05:59 | 06:30 | 19:27 | 19:59 | 20:37 | 21:17 |
| 02.04.2026 | 04:38 | 05:19 | 05:57 | 06:28 | 19:28 | 20:00 | 20:38 | 21:19 |
| 03.04.2026 | 04:36 | 05:16 | 05:54 | 06:26 | 19:30 | 20:02 | 20:40 | 21:21 |
| 04.04.2026 | 04:33 | 05:14 | 05:52 | 06:24 | 19:31 | 20:03 | 20:42 | 21:23 |
| 05.04.2026 | 04:31 | 05:12 | 05:50 | 06:22 | 19:33 | 20:05 | 20:43 | 21:25 |
| 06.04.2026 | 04:28 | 05:10 | 05:48 | 06:20 | 19:34 | 20:06 | 20:45 | 21:27 |
| 07.04.2026 | 04:26 | 05:07 | 05:46 | 06:18 | 19:36 | 20:08 | 20:47 | 21:29 |
| 08.04.2026 | 04:23 | 05:05 | 05:44 | 06:16 | 19:37 | 20:09 | 20:48 | 21:31 |
| 09.04.2026 | 04:21 | 05:03 | 05:42 | 06:14 | 19:38 | 20:11 | 20:50 | 21:33 |
| 10.04.2026 | 04:18 | 05:00 | 05:40 | 06:12 | 19:40 | 20:12 | 20:52 | 21:35 |
| 11.04.2026 | 04:16 | 04:58 | 05:38 | 06:10 | 19:41 | 20:14 | 20:54 | 21:37 |
| 12.04.2026 | 04:13 | 04:56 | 05:36 | 06:08 | 19:43 | 20:16 | 20:55 | 21:39 |
| 13.04.2026 | 04:10 | 04:54 | 05:34 | 06:06 | 19:44 | 20:17 | 20:57 | 21:41 |
| 14.04.2026 | 04:08 | 04:51 | 05:31 | 06:04 | 19:46 | 20:19 | 20:59 | 21:43 |
| 15.04.2026 | 04:05 | 04:49 | 05:29 | 06:02 | 19:47 | 20:20 | 21:01 | 21:45 |
| 16.04.2026 | 04:02 | 04:47 | 05:27 | 06:00 | 19:49 | 20:22 | 21:03 | 21:47 |
| 17.04.2026 | 04:00 | 04:45 | 05:25 | 05:58 | 19:50 | 20:23 | 21:04 | 21:50 |
| 18.04.2026 | 03:57 | 04:42 | 05:23 | 05:57 | 19:52 | 20:25 | 21:06 | 21:52 |
| 19.04.2026 | 03:55 | 04:40 | 05:21 | 05:55 | 19:53 | 20:27 | 21:08 | 21:54 |
| 20.04.2026 | 03:52 | 04:38 | 05:19 | 05:53 | 19:55 | 20:28 | 21:10 | 21:56 |
| 21.04.2026 | 03:49 | 04:36 | 05:17 | 05:51 | 19:56 | 20:30 | 21:12 | 21:59 |
| 22.04.2026 | 03:47 | 04:33 | 05:15 | 05:49 | 19:57 | 20:31 | 21:13 | 22:01 |
| 23.04.2026 | 03:44 | 04:31 | 05:13 | 05:47 | 19:59 | 20:33 | 21:15 | 22:03 |
| 24.04.2026 | 03:41 | 04:29 | 05:11 | 05:45 | 20:00 | 20:35 | 21:17 | 22:06 |
| 25.04.2026 | 03:38 | 04:27 | 05:09 | 05:44 | 20:02 | 20:36 | 21:19 | 22:08 |
| 26.04.2026 | 03:36 | 04:25 | 05:08 | 05:42 | 20:03 | 20:38 | 21:21 | 22:10 |
| 27.04.2026 | 03:33 | 04:22 | 05:06 | 05:40 | 20:05 | 20:39 | 21:23 | 22:13 |
| 28.04.2026 | 03:30 | 04:20 | 05:04 | 05:38 | 20:06 | 20:41 | 21:25 | 22:15 |
| 29.04.2026 | 03:28 | 04:18 | 05:02 | 05:37 | 20:08 | 20:42 | 21:27 | 22:18 |
| 30.04.2026 | 03:25 | 04:16 | 05:00 | 05:35 | 20:09 | 20:44 | 21:28 | 22:20 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.