• Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im November 2025

    (alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)


    Datum Mondaufgang Monduntergang
    01.11.2025 14:43 01:03
    02.11.2025 14:59 02:22
    03.11.2025 15:16 03:44
    04.11.2025 15:36 05:10
    Vollmond 05.11.2025 16:00 06:39
    06.11.2025 16:33 08:11
    07.11.2025 17:19 09:40
    08.11.2025 18:20 10:56
    09.11.2025 19:36 11:54
    10.11.2025 20:57 12:35
    11.11.2025 22:17 13:04
    Letztes Viertel 12.11.2025 23:34 13:25
    13.11.2025 –:– 13:42
    14.11.2025 00:46 13:56
    15.11.2025 01:56 14:10
    16.11.2025 03:03 14:23
    17.11.2025 04:11 14:37
    18.11.2025 05:20 14:54
    19.11.2025 06:29 15:15
    Neumond 20.11.2025 07:38 15:42
    21.11.2025 08:44 16:16
    22.11.2025 09:45 17:02
    23.11.2025 10:35 17:59
    24.11.2025 11:16 19:05
    25.11.2025 11:47 20:16
    26.11.2025 12:10 21:30
    27.11.2025 12:30 22:44
    Erstes Viertel 28.11.2025 12:47 –:–
    29.11.2025 13:02 00:00
    30.11.2025 13:18 01:18