(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 04:41 | 05:21 | 05:59 | 06:31 | 19:26 | 19:58 | 20:36 | 21:16 |
| 02.04.2023 | 04:39 | 05:19 | 05:57 | 06:29 | 19:28 | 20:00 | 20:38 | 21:18 |
| 03.04.2023 | 04:37 | 05:17 | 05:55 | 06:27 | 19:29 | 20:01 | 20:39 | 21:20 |
| 04.04.2023 | 04:34 | 05:15 | 05:53 | 06:25 | 19:31 | 20:03 | 20:41 | 21:22 |
| 05.04.2023 | 04:32 | 05:12 | 05:51 | 06:23 | 19:32 | 20:04 | 20:43 | 21:24 |
| 06.04.2023 | 04:29 | 05:10 | 05:49 | 06:21 | 19:34 | 20:06 | 20:45 | 21:26 |
| 07.04.2023 | 04:26 | 05:08 | 05:47 | 06:19 | 19:35 | 20:07 | 20:46 | 21:28 |
| 08.04.2023 | 04:24 | 05:06 | 05:44 | 06:17 | 19:37 | 20:09 | 20:48 | 21:30 |
| 09.04.2023 | 04:21 | 05:03 | 05:42 | 06:15 | 19:38 | 20:10 | 20:50 | 21:32 |
| 10.04.2023 | 04:19 | 05:01 | 05:40 | 06:13 | 19:40 | 20:12 | 20:51 | 21:34 |
| 11.04.2023 | 04:16 | 04:59 | 05:38 | 06:11 | 19:41 | 20:14 | 20:53 | 21:36 |
| 12.04.2023 | 04:14 | 04:57 | 05:36 | 06:09 | 19:42 | 20:15 | 20:55 | 21:38 |
| 13.04.2023 | 04:11 | 04:54 | 05:34 | 06:07 | 19:44 | 20:17 | 20:57 | 21:40 |
| 14.04.2023 | 04:08 | 04:52 | 05:32 | 06:05 | 19:45 | 20:18 | 20:58 | 21:42 |
| 15.04.2023 | 04:06 | 04:50 | 05:30 | 06:03 | 19:47 | 20:20 | 21:00 | 21:45 |
| 16.04.2023 | 04:03 | 04:48 | 05:28 | 06:01 | 19:48 | 20:21 | 21:02 | 21:47 |
| 17.04.2023 | 04:01 | 04:45 | 05:26 | 05:59 | 19:50 | 20:23 | 21:04 | 21:49 |
| 18.04.2023 | 03:58 | 04:43 | 05:24 | 05:57 | 19:51 | 20:25 | 21:06 | 21:51 |
| 19.04.2023 | 03:55 | 04:41 | 05:22 | 05:55 | 19:53 | 20:26 | 21:07 | 21:53 |
| 20.04.2023 | 03:53 | 04:39 | 05:20 | 05:53 | 19:54 | 20:28 | 21:09 | 21:56 |
| 21.04.2023 | 03:50 | 04:36 | 05:18 | 05:51 | 19:56 | 20:29 | 21:11 | 21:58 |
| 22.04.2023 | 03:47 | 04:34 | 05:16 | 05:50 | 19:57 | 20:31 | 21:13 | 22:00 |
| 23.04.2023 | 03:45 | 04:32 | 05:14 | 05:48 | 19:58 | 20:32 | 21:15 | 22:03 |
| 24.04.2023 | 03:42 | 04:30 | 05:12 | 05:46 | 20:00 | 20:34 | 21:17 | 22:05 |
| 25.04.2023 | 03:39 | 04:27 | 05:10 | 05:44 | 20:01 | 20:36 | 21:19 | 22:07 |
| 26.04.2023 | 03:37 | 04:25 | 05:08 | 05:42 | 20:03 | 20:37 | 21:20 | 22:10 |
| 27.04.2023 | 03:34 | 04:23 | 05:06 | 05:41 | 20:04 | 20:39 | 21:22 | 22:12 |
| 28.04.2023 | 03:31 | 04:21 | 05:04 | 05:39 | 20:06 | 20:40 | 21:24 | 22:15 |
| 29.04.2023 | 03:28 | 04:19 | 05:02 | 05:37 | 20:07 | 20:42 | 21:26 | 22:17 |
| 30.04.2023 | 03:26 | 04:17 | 05:01 | 05:35 | 20:09 | 20:44 | 21:28 | 22:20 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.