(alle Zeiten für Wien unter Berücksichtigung Sommer-/Winterzeit)
| Datum | AD | ND | BD | BD | ND | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:13 | 16:49 | 17:29 | 18:07 |
| 02.01.2023 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:14 | 16:50 | 17:30 | 18:07 |
| 03.01.2023 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:15 | 16:51 | 17:31 | 18:08 |
| 04.01.2023 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:16 | 16:52 | 17:32 | 18:09 |
| 05.01.2023 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:17 | 16:53 | 17:33 | 18:10 |
| 06.01.2023 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:43 | 16:18 | 16:54 | 17:34 | 18:11 |
| 07.01.2023 | 05:49 | 06:27 | 07:06 | 07:42 | 16:19 | 16:55 | 17:35 | 18:12 |
| 08.01.2023 | 05:49 | 06:27 | 07:06 | 07:42 | 16:21 | 16:56 | 17:36 | 18:13 |
| 09.01.2023 | 05:49 | 06:27 | 07:06 | 07:42 | 16:22 | 16:58 | 17:37 | 18:14 |
| 10.01.2023 | 05:49 | 06:26 | 07:05 | 07:41 | 16:23 | 16:59 | 17:38 | 18:15 |
| 11.01.2023 | 05:49 | 06:26 | 07:05 | 07:41 | 16:24 | 17:00 | 17:39 | 18:16 |
| 12.01.2023 | 05:48 | 06:26 | 07:05 | 07:40 | 16:26 | 17:01 | 17:40 | 18:18 |
| 13.01.2023 | 05:48 | 06:25 | 07:04 | 07:39 | 16:27 | 17:02 | 17:41 | 18:19 |
| 14.01.2023 | 05:47 | 06:25 | 07:04 | 07:39 | 16:28 | 17:04 | 17:42 | 18:20 |
| 15.01.2023 | 05:47 | 06:24 | 07:03 | 07:38 | 16:30 | 17:05 | 17:44 | 18:21 |
| 16.01.2023 | 05:47 | 06:24 | 07:02 | 07:38 | 16:31 | 17:06 | 17:45 | 18:22 |
| 17.01.2023 | 05:46 | 06:23 | 07:02 | 07:37 | 16:33 | 17:08 | 17:46 | 18:23 |
| 18.01.2023 | 05:46 | 06:23 | 07:01 | 07:36 | 16:34 | 17:09 | 17:47 | 18:25 |
| 19.01.2023 | 05:45 | 06:22 | 07:00 | 07:35 | 16:35 | 17:10 | 17:49 | 18:26 |
| 20.01.2023 | 05:44 | 06:21 | 07:00 | 07:34 | 16:37 | 17:12 | 17:50 | 18:27 |
| 21.01.2023 | 05:44 | 06:21 | 06:59 | 07:33 | 16:38 | 17:13 | 17:51 | 18:28 |
| 22.01.2023 | 05:43 | 06:20 | 06:58 | 07:32 | 16:40 | 17:14 | 17:53 | 18:30 |
| 23.01.2023 | 05:42 | 06:19 | 06:57 | 07:31 | 16:41 | 17:16 | 17:54 | 18:31 |
| 24.01.2023 | 05:41 | 06:18 | 06:56 | 07:30 | 16:43 | 17:17 | 17:55 | 18:32 |
| 25.01.2023 | 05:40 | 06:17 | 06:55 | 07:29 | 16:45 | 17:19 | 17:57 | 18:33 |
| 26.01.2023 | 05:40 | 06:16 | 06:54 | 07:28 | 16:46 | 17:20 | 17:58 | 18:35 |
| 27.01.2023 | 05:39 | 06:15 | 06:53 | 07:27 | 16:48 | 17:22 | 17:59 | 18:36 |
| 28.01.2023 | 05:38 | 06:14 | 06:52 | 07:26 | 16:49 | 17:23 | 18:01 | 18:37 |
| 29.01.2023 | 05:37 | 06:13 | 06:51 | 07:25 | 16:51 | 17:25 | 18:02 | 18:39 |
| 30.01.2023 | 05:36 | 06:12 | 06:50 | 07:23 | 16:52 | 17:26 | 18:04 | 18:40 |
| 31.01.2023 | 05:35 | 06:11 | 06:49 | 07:22 | 16:54 | 17:28 | 18:05 | 18:41 |
BD … Bürgerliche Dämmerung – Lesen im Freien möglichen (Tiefenwinkel bis 6 Grad)
ND … Nautische Dämmerung – Horizont und einige Sterne sichtbar (Tiefenwinkel bis 12 Grad)
AD … Astronomische Dämmerung – bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht (Tiefenwinkel bis 18 Grad) *
* Infolge zahlreicher irdischer Beleuchtungsquellen ist vielerorts nach dem astronomischen Dämmerungsende kein völlig schwarzer Nachthimmel zu erleben; diese Aufhellung wird auch als Lichtverschmutzung bezeichnet.