| Datum | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | 14:03 | 23:14 |
| 02.08.2025 | 15:13 | 23:37 |
| 03.08.2025 | 16:22 | –:– |
| 04.08.2025 | 17:28 | 00:07 |
| 05.08.2025 | 18:26 | 00:48 |
| 06.08.2025 | 19:14 | 01:41 |
| 07.08.2025 | 19:51 | 02:46 |
| 08.08.2025 | 20:18 | 04:01 |
| 09.08.2025 | 20:40 | 05:21 |
| 10.08.2025 | 20:59 | 06:41 |
| 11.08.2025 | 21:15 | 08:02 |
| 12.08.2025 | 21:31 | 09:22 |
| 13.08.2025 | 21:47 | 10:42 |
| 14.08.2025 | 22:06 | 12:05 |
| 15.08.2025 | 22:30 | 13:30 |
| 16.08.2025 | 23:03 | 14:54 |
| 17.08.2025 | 23:47 | 16:15 |
| 18.08.2025 | –:– | 17:25 |
| 19.08.2025 | 00:45 | 18:19 |
| 20.08.2025 | 01:57 | 18:59 |
| 21.08.2025 | 03:17 | 19:28 |
| 22.08.2025 | 04:37 | 19:49 |
| 23.08.2025 | 05:55 | 20:06 |
| 24.08.2025 | 07:09 | 20:20 |
| 25.08.2025 | 08:20 | 20:33 |
| 26.08.2025 | 09:29 | 20:47 |
| 27.08.2025 | 10:38 | 21:01 |
| 28.08.2025 | 11:47 | 21:18 |
| 29.08.2025 | 12:57 | 21:39 |
| 30.08.2025 | 14:07 | 22:05 |
| 31.08.2025 | 15:14 | 22:40 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ![]() |
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() |
17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ![]() |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ![]() |
31 |



