Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im Mai 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.05.2025 07:43 00:21
02.05.2025 08:53 01:22
03.05.2025 10:10 02:06
04.05.2025 11:28 02:36
05.05.2025 12:43 02:59
06.05.2025 13:54 03:16
07.05.2025 15:02 03:31
08.05.2025 16:09 03:44
09.05.2025 17:16 03:56
10.05.2025 18:23 04:09
11.05.2025 19:32 04:24
12.05.2025 20:42 04:42
13.05.2025 21:51 05:06
14.05.2025 22:57 05:36
15.05.2025 23:54 06:17
16.05.2025 –:– 07:10
17.05.2025 00:40 08:13
18.05.2025 01:17 09:26
19.05.2025 01:44 10:43
20.05.2025 02:06 12:01
21.05.2025 02:24 13:20
22.05.2025 02:40 14:40
23.05.2025 02:56 16:03
24.05.2025 03:14 17:30
25.05.2025 03:34 18:59
26.05.2025 04:00 20:30
27.05.2025 04:36 21:55
28.05.2025 05:26 23:05
29.05.2025 06:30 23:58
30.05.2025 07:47 –:–
31.05.2025 09:08 00:35
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 Erstes Viertel
5 6 7 8 9 10 11
Vollmond 13 14 15 16 17 18
19 Letztes Viertel 21 22 23 24 25
26 Neumond 28 29 30 31