Auf- und Untergangszeiten und Mondphasen im März 2025


Datum Mondaufgang Monduntergang
01.03.2025 07:14 19:46
02.03.2025 07:31 21:12
03.03.2025 07:49 22:38
04.03.2025 08:10 –:–
05.03.2025 08:38 00:06
06.03.2025 09:15 01:30
07.03.2025 10:04 02:44
08.03.2025 11:07 03:45
09.03.2025 12:19 04:30
10.03.2025 13:35 05:03
11.03.2025 14:50 05:28
12.03.2025 16:03 05:46
13.03.2025 17:13 06:01
14.03.2025 18:21 06:14
15.03.2025 19:28 06:27
16.03.2025 20:35 06:40
17.03.2025 21:44 06:54
18.03.2025 22:54 07:11
19.03.2025 –:– 07:32
20.03.2025 00:04 07:59
21.03.2025 01:11 08:35
22.03.2025 02:13 09:24
23.03.2025 03:04 10:26
24.03.2025 03:45 11:40
25.03.2025 05:15 13:00
26.03.2025 04:39 14:23
27.03.2025 04:59 15:48
28.03.2025 05:17 17:14
29.03.2025 05:34 18:40
30.03.2025 06:51 21:09
31.03.2025 07:12 22:39
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 Erstes Viertel 7 8 9
10 11 12 13 Vollmond 15 16
17 18 19 20 21 Letztes Viertel 23
24 25 26 27 28 Neumond 30
31